Colton Knight
17 Colton Knight
-
- Height:
- 6'2"
-
- Weight:
- 190
-
- Hometown:
- Yreka, CA
-
- Position:
- OF
-
- Year:
- FR
-
- Bats/Throws:
- R/R
-
- High School:
- Yreka
-
- gp
- 3
-
- avg
- .000
-
- hr
- -
-
- rbi
- 0
-
- r
- 0
-
- sb
- -
Player statistics
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Games | 3 | 3 |
| Plate appearances | 3 | 3 |
| At Bats | 2 | 2 |
| Runs | 0 | 0 |
| Hits | 0 | 0 |
| Doubles | - | - |
| Triples | - | - |
| Home Runs | - | - |
| Runs Batted In | 0 | 0 |
| Total bases | 0 | 0 |
| Walks | - | - |
| Hit by pitch | 1 | 1 |
| Strikeouts | 1 | 1 |
| Sacrifice Flies | - | - |
| Sacrifice Hits | - | - |
| Hit into double play | - | - |
| Stolen Bases | - | - |
| Caught Stealing | - | - |
| Batting Average | .000 | .000 |
| On Base Percentage | .333 | .333 |
| Slugging Percentage | .000 | .000 |
Recent results
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Apr 12 | at Feather River | L, 10-3 |
| Apr 18 | Redwoods | L, 5-0 |
| Apr 18 | Redwoods | L, 10-7 |
| Apr 19 | Redwoods | L, 11-10 |
| Apr 24 | at Lassen | L, 14-2 |
| Apr 25 | at Lassen | L, 18-3 |
Game Log - Hitting
| Date | Opponent | Score | gp | ab | h | rbi | bb | 2b | 3b | hr | xbh | k | avg | obp | slg | hbp | sf | sh | hdp | go | fo | go/fo | pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 24 | at Yuba | W, 8-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 25 | at Yuba | L, 19-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 25 | at Yuba | L, 9-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 31 | at Contra Costa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 1 | at Taft | L, 11-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 1 | at Taft | L, 6-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 8 | at Mendocino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 8 | at Mendocino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 11 | at Shasta | L, 9-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 15 | at Mendocino | L, 5-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 15 | at Mendocino | T, 5-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 16 | at Contra Costa | W, 13-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 17 | at Redwoods | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 17 | at Redwoods | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 18 | Mendocino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 21 | at Shasta | L, 8-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 22 | at Shasta | W, 12-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 22 | at Shasta | L, 18-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 28 | at Butte | L, 14-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 1 | at Butte | W, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 1 | at Butte | L, 7-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 8 | Feather River | L, 16-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 8 | Feather River | L, 16-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 1.000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Mar 9 | Feather River | L, 7-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 23 | Lassen | L, 7-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 23 | Lassen | L, 10-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Mar 24 | Lassen | L, 8-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 29 | at Shasta | L, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 29 | at Shasta | L, 12-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 4 | Butte | L, 6-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 5 | Butte | L, 9-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 8 | at Redwoods | W, 12-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 8 | at Redwoods | L, 11-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 11 | at Feather River | L, 11-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 12 | at Feather River | L, 10-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 18 | Redwoods | L, 5-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 18 | Redwoods | L, 10-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 19 | Redwoods | L, 11-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 24 | at Lassen | L, 14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Apr 25 | at Lassen | L, 18-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Base Running
| Date | Opponent | Score | gp | r | tb | sb | cs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 24 | at Yuba | W, 8-6 | - | - | - | - | - |
| Jan 25 | at Yuba | L, 19-1 | - | - | - | - | - |
| Jan 25 | at Yuba | L, 9-4 | - | - | - | - | - |
| Jan 31 | at Contra Costa | - | - | - | - | - | |
| Feb 1 | at Taft | L, 11-7 | - | - | - | - | - |
| Feb 1 | at Taft | L, 6-2 | - | - | - | - | - |
| Feb 8 | at Mendocino | - | - | - | - | - | |
| Feb 8 | at Mendocino | - | - | - | - | - | |
| Feb 11 | at Shasta | L, 9-2 | - | - | - | - | - |
| Feb 15 | at Mendocino | L, 5-4 | - | - | - | - | - |
| Feb 15 | at Mendocino | T, 5-5 | - | - | - | - | - |
| Feb 16 | at Contra Costa | W, 13-6 | - | - | - | - | - |
| Feb 17 | at Redwoods | - | - | - | - | - | |
| Feb 17 | at Redwoods | - | - | - | - | - | |
| Feb 18 | Mendocino | - | - | - | - | - | |
| Feb 21 | at Shasta | L, 8-4 | - | - | - | - | - |
| Feb 22 | at Shasta | W, 12-8 | - | - | - | - | - |
| Feb 22 | at Shasta | L, 18-7 | - | - | - | - | - |
| Feb 28 | at Butte | L, 14-7 | - | - | - | - | - |
| Mar 1 | at Butte | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Mar 1 | at Butte | L, 7-4 | - | - | - | - | - |
| Mar 8 | Feather River | L, 16-2 | - | - | - | - | - |
| Mar 8 | Feather River | L, 16-0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Mar 9 | Feather River | L, 7-3 | - | - | - | - | - |
| Mar 23 | Lassen | L, 7-2 | - | - | - | - | - |
| Mar 23 | Lassen | L, 10-2 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Mar 24 | Lassen | L, 8-6 | - | - | - | - | - |
| Mar 29 | at Shasta | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Mar 29 | at Shasta | L, 12-8 | - | - | - | - | - |
| Apr 4 | Butte | L, 6-5 | - | - | - | - | - |
| Apr 5 | Butte | L, 9-2 | - | - | - | - | - |
| Apr 8 | at Redwoods | W, 12-7 | - | - | - | - | - |
| Apr 8 | at Redwoods | L, 11-1 | - | - | - | - | - |
| Apr 11 | at Feather River | L, 11-3 | - | - | - | - | - |
| Apr 12 | at Feather River | L, 10-3 | - | - | - | - | - |
| Apr 18 | Redwoods | L, 5-0 | - | - | - | - | - |
| Apr 18 | Redwoods | L, 10-7 | - | - | - | - | - |
| Apr 19 | Redwoods | L, 11-10 | - | - | - | - | - |
| Apr 24 | at Lassen | L, 14-2 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Apr 25 | at Lassen | L, 18-3 | - | - | - | - | - |
Game Log - Pitching
| Date | Opponent | Score | w | l | ip | h | r | er | era | k | k/9 | hr | whip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 24 | at Yuba | W, 8-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 25 | at Yuba | L, 19-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 25 | at Yuba | L, 9-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 31 | at Contra Costa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 1 | at Taft | L, 11-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 1 | at Taft | L, 6-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 8 | at Mendocino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 8 | at Mendocino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 11 | at Shasta | L, 9-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 15 | at Mendocino | L, 5-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 15 | at Mendocino | T, 5-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 16 | at Contra Costa | W, 13-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 17 | at Redwoods | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 17 | at Redwoods | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 18 | Mendocino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 21 | at Shasta | L, 8-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 22 | at Shasta | W, 12-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 22 | at Shasta | L, 18-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 28 | at Butte | L, 14-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 1 | at Butte | W, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 1 | at Butte | L, 7-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 8 | Feather River | L, 16-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 8 | Feather River | L, 16-0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 9 | Feather River | L, 7-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 23 | Lassen | L, 7-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 23 | Lassen | L, 10-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 24 | Lassen | L, 8-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 29 | at Shasta | L, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 29 | at Shasta | L, 12-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 4 | Butte | L, 6-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 5 | Butte | L, 9-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 8 | at Redwoods | W, 12-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 8 | at Redwoods | L, 11-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 11 | at Feather River | L, 11-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 12 | at Feather River | L, 10-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 18 | Redwoods | L, 5-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 18 | Redwoods | L, 10-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 19 | Redwoods | L, 11-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 24 | at Lassen | L, 14-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 25 | at Lassen | L, 18-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Fielding
| Date | Opponent | Score | gp | tc | po | a | e | pb | f% | dp | sba | rcs | rcs% | ci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 24 | at Yuba | W, 8-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 25 | at Yuba | L, 19-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 25 | at Yuba | L, 9-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 31 | at Contra Costa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 1 | at Taft | L, 11-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 1 | at Taft | L, 6-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 8 | at Mendocino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 8 | at Mendocino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 11 | at Shasta | L, 9-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 15 | at Mendocino | L, 5-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 15 | at Mendocino | T, 5-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 16 | at Contra Costa | W, 13-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 17 | at Redwoods | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 17 | at Redwoods | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 18 | Mendocino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 21 | at Shasta | L, 8-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 22 | at Shasta | W, 12-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 22 | at Shasta | L, 18-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 28 | at Butte | L, 14-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 1 | at Butte | W, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 1 | at Butte | L, 7-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 8 | Feather River | L, 16-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 8 | Feather River | L, 16-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 9 | Feather River | L, 7-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 23 | Lassen | L, 7-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 23 | Lassen | L, 10-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 24 | Lassen | L, 8-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 29 | at Shasta | L, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 29 | at Shasta | L, 12-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 4 | Butte | L, 6-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 5 | Butte | L, 9-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 8 | at Redwoods | W, 12-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 8 | at Redwoods | L, 11-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 11 | at Feather River | L, 11-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 12 | at Feather River | L, 10-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 18 | Redwoods | L, 5-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 18 | Redwoods | L, 10-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 19 | Redwoods | L, 11-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 24 | at Lassen | L, 14-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 25 | at Lassen | L, 18-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | ab | h | rbi | bb | 2b | 3b | hr | xbh | k | avg | obp | slg | hbp | sf | sh | hdp | go | fo | go/fo | pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 3 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .333 | .000 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
| 2025-26 | 25 | 79 | 24 | 14 | 6 | 8 | - | 2 | 10 | 21 | .304 | .389 | .481 | 5 | - | - | 2 | 10 | 21 | 0.48 | 90 |
| Total | 28 | 81 | 24 | 14 | 6 | 8 | - | 2 | 10 | 22 | .296 | .387 | .469 | 6 | - | - | 2 | 11 | 21 | 0.52 | 93 |
| Statistic | gp | ab | h | rbi | bb | 2b | 3b | hr | xbh | k | avg | obp | slg | hbp | sf | sh | hdp | go | fo | go/fo | pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||||||||||||||||||
| Total | 3 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .333 | .000 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
| Conference | 3 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .333 | .000 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Location | |||||||||||||||||||||
| Home | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .500 | .000 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Away | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Result | |||||||||||||||||||||
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Losses | 3 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .333 | .000 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
| Month | |||||||||||||||||||||
| March | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .500 | .000 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| April | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Statistic | gp | r | tb | sb | cs |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | 3 | 0 | 0 | - | - |
| Conference | 3 | 0 | 0 | - | - |
| Exhibition | - | - | 0 | - | - |
| Location | |||||
| Home | 2 | 0 | 0 | - | - |
| Away | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Neutral | - | - | 0 | - | - |
| Result | |||||
| Wins | - | - | 0 | - | - |
| Losses | 3 | 0 | 0 | - | - |
| Month | |||||
| March | 2 | 0 | 0 | - | - |
| April | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Statistic | era | w | l | app | gs | sv | ip | h | r | er | bb | k | k/9 | hr | whip | bf | wp | hbp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | ||||||||||||||||||
| Total | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Conference | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Exhibition | 0.00 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Location | ||||||||||||||||||
| Home | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Away | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Neutral | 0.00 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Result | ||||||||||||||||||
| Wins | 0.00 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Losses | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Month | ||||||||||||||||||
| March | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| April | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | tc | po | a | e | pb | f% | dp | sba | rcs | rcs% | ci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | ||||||||||||
| Total | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Location | ||||||||||||
| Home | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Result | ||||||||||||
| Wins | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Month | ||||||||||||
| March | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| April | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
